产品介绍
设备分类

适用物料

案例现场

大型对辊破碎机安装现场

液压对辊破碎制砂机生产现场
结构及工作原理

型号参数
规格型号 |
辊体直径 |
辊面宽度 |
进料粒度 |
出料粒度 |
生产能力 |
电机功率 |
2PG400×250 | 400 | 250 | <35 | ≤2-8(可调) | 2-10 | 5.5x2 |
2PG400×400 | 400 | 400 | <35 | ≤2-8(可调) | 5-15 | 7.5x2 |
2PG610×400 | 600 | 400 | <40 | ≤2-8(可调) | 10-20 | 15x2 |
2PG750×500 | 750 | 500 | <40 | ≤2-8(可调) | 15-30 | 18.5x2 |
2PG800×600 | 800 | 600 | <40 | ≤2-8(可调) | 25-40 | 22x2 |
2PGY1000×700 | 1000 | 700 | <60 | ≤2-8(可调) | 35-60 | 30x2 |
2PGY1200×800 | 1200 | 800 | <60 | ≤2-8(可调) | 50-100 | 45x2 |
2PGY1500×800 | 1500 | 800 | <80 | ≤2-8(可调) | 90-140 | 90x2 |
2PGY1500×1000 | 1500 | 1000 | <80 | ≤2-8(可调) | 120-180 | 110x2 |
2PGY1800×1000 | 1800 | 1000 | <100 | ≤2-8(可调) | 160-240 | 160x2 |
上一篇:强力双齿辊破碎机_强力狼牙式破碎机,分级齿辊式破碎机
下一篇:没有了